世界最小可换镜DC终问世 索尼NEX震撼登场
2010-05-12 00:00:56
- +1 你赞过了
NEX-5和NEX-3主要参数
索尼NEX-5与NEX-3主要参数 | ||
---|---|---|
相机型号 | NEX-5 | NEX-3 |
镜头兼容性 | 索尼E镜头 | |
影像传感器 | 约1420万有效像素 Exmor APS HD CMOS,APS-C画幅(23.4×15.6mm) | |
影像尺寸 | 3:2: L(14M)(4592x3056) M(7.4M)(3344x2224) S(3.5M)(2288x1520) 16:9: L(12M)(4592x2576) M(6.3M)(3344x1872) S(2.9M)(2288x1280) |
|
动态视频尺寸 | AVCHD格式: 1920X1080(约60帧/秒,隔行) MP4格式: 1440X1080(约30帧/秒,逐行) 640X480(VGA)(约30帧/秒,逐行) |
MP4 格式: 1280X720(约30帧/秒,逐行) 640X480(VGA)(约30帧/秒,逐行) |
存储介质 | SD卡:SD, SDHC,SDXC Memory StickTM记忆棒:Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick PRO-HG Duo"HX"系列,Memory Stick PRO Duo MARK2 |
|
对焦模式 | 多重AF(24点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF/触摸式AF | |
白平衡 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、日光灯、闪光灯(G9-M9、全19阶段)、色温设定(2500-9000K)、自定义 | |
液晶屏 | 3.0"TFT 约92万像素 Xtra Fine液晶屏 | |
对焦区域 | 广域/中央定点/局域(25个局部区域可选) | |
对焦模式 | 自动对焦自动选择/单次/连续自动对焦/手动对焦 | |
测光 | 多区分割(49区),中央重点平均,点测光 | |
曝光 | iAUTO/P/A/S/M | |
高速连拍 | ±2.0EV (步级: 1/3EV) | |
快门速度 | 1/4000秒 - 30秒,B门 | |
ISO感光度 | EV 0-20 (F2.8 镜头连接, 约等于ISO 100) | |
快速连拍 | 最多每秒2.3张;使用连续快拍模式: 最多每秒7 张 | |
电池续航 | NP-FW50锂电池,约330张 | |
尺寸 | 110.8×58.8×38.2mm、最薄处24.2mm | 117.2×62.6×33.4mm、最薄处25.4mm |
重量 | 229g 仅机身 | 239g 仅机身 |
最新资讯
热门视频
新品评测