该项目对拍摄样片的成像质量、整体效果、色彩还原(白平衡、肤色、色偏)、噪点情况等进行分析。总分为20分
焦距11mm 光圈F2.8 快门1/2 ISO100 (可点击放大)
焦距11mm 光圈F2.8 快门1/3 ISO100 (可点击放大)
焦距11mm 光圈F2.8 快门1/3 ISO100 (可点击放大)
焦距18mm 光圈F3.3 快门1/50 ISO800 (可点击放大)
焦距21mm 光圈F3.5 快门1/640 ISO800 (可点击放大)
焦距22mm 光圈F3.5 快门1/13 ISO100 (可点击放大)
焦距22mm 光圈F3.5 快门1/15 ISO400 (可点击放大)
焦距22mm 光圈F3.5 快门1/25 ISO800 (可点击放大)
焦距11mm 光圈F2.8 快门1/20 ISO800 (可点击放大)
焦距11mm 光圈F2.8 快门1/50 ISO800 (可点击放大)
焦距150mm 光圈F5.6 快门1/160 ISO200 (可点击放大)
焦距150mm 光圈F5.6 快门1/80 ISO200 (可点击放大)
焦距110mm 光圈F5.2 快门1/100 ISO200 (可点击放大)
在长时间使用了E510之后,他的几大特点给我们留下了深刻的印象。最主要的莫过于高ISO躁点控制和LCD直接取景了,特别是高ISO情况下,躁点被很好的控制了,几不可见即使是ISO1600也可以从容的应付各种暗部的躁点。各种场景的细节表现能力非常强,肤质的还原也非常强。
在这个环节我们给它18分。