三星最新饼干镜头谍报 第28周相机报价导购
- +1 你赞过了
三星数码相机第28周报价
三星电子相对于其它老牌数码电子产品大厂来说,成立相对较晚。不过成立与1969年的三星电子却拥有惊人的发展速度,作为韩国最大的企业集团三星电子在世界500强中排行59位。旗下蓝调系列数码相机一直在市场上广受好评,随着首款双频数码相机ST550/500的面市,三星数码相机也给予我们消费者全新的拍摄体验。三星极具创新的 ST550 和 ST500 首次将拍摄者融入画面之中,这种新型拍摄方式超越了以往任何一款数码相机,为您的拍摄带来翻倍乐趣!这源于三星 ST550 和 ST500 在相机前面板添加了一块方便自拍和取景的 1.5〞显示屏。而 ST1000 结合了当前及未来对于无线技术应用的需求,提供了前所未有的三重无线连接功能!它包含了 GPS 地理标签、蓝牙 2.0、Wi-Fi(支持DLNA)功能,让照片分享不再受线缆的束缚,可以随时随地更新网络个人相册或与好友即时分享照片。
三星数码相机第28周报价 | ||||
---|---|---|---|---|
相机型号 | 参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
卡片机系列 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 | |||
ST1000 | 1200万 5倍 3.5"触摸 720P GPS定位 蓝牙 Wi-Fi 回收站功能 | 2360 | 1630↓ | |
ST550 | 1220万 4.6倍 3.5"触摸+1.5"前置 27mm 720P 双屏显示 回收站功能 | 1970 | 1790↓ | |
ST500 | 1220万 4.6倍 3.0"触摸+1.5"前置 27mm 720P 双屏显示 回收站功能 | 1660 | 1680↑ | |
ST60 | 1220万 4倍 2.7" 27.5mm机身 | 1120 | 1100↓ | |
ST10 | 900万 3倍 3.0"触摸 | 1220 | 停产 | |
PL70 | 1220万 5倍 3.0" 28mm | 1380 | 停产 | |
PL80 | 1220万 5倍 2.7" | 1270 | 1120↓ | |
PL60 | 1020万 5倍 2.7" | 1030 | 1060↑ | |
PL55 | 1220万 5倍 2.7" | 1310 | 1100↓ | |
PL51 | 1020万 3倍 2.7" 双重防抖 | 958 | 948↓ | |
PL50 | 1020万 3倍 2.7" | 1050 | 停产 | |
PL10 | 900万 3倍 2.7" | 995 | 停产 | |
ES60 | 1220万 3倍 2.5" 照片风格选择 | 905 | 840↓ | |
ES17 | 1220万 3倍 2.5" 美丽拍摄 | 750 | 650↓ | |
ES65 | 1020万 5倍 2.5" 面部识别 | 1060 | 820↓ | |
ES73 | 1220万 5倍 2.7 " 人像自拍 | 950 | 890↓ | |
IT100 | 1220万 5倍 3.0" 28mm 720P 智能场景识别 | 1380 | 停产 | |
消费旗舰系列 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 | |||
WB1000 | 1220万 5倍 3.0"OLED 24mm 720P 全手动操控 | 2180 | 停产 | |
WB5500 |
1380万 26倍 3.0" 26mm 720P | 2650 | 2380↓ | |
WB650 |
1220万 15倍 3.0 " 24mm 720P | 2700 | 2130↓ | |
WB5000 |
1250万 24倍 3.0" 26mm 720P | 2650 | 2350↓ |
最新资讯
热门视频
新品评测