天极网2010年第24周 索尼品牌相机报价导购
- +1 你赞过了
索尼品牌相机2010年第24周报价
提起索尼数码相机,大家第一个想到的应该就是定位于年轻时尚的T系列。浅薄的外表、时尚的触摸屏和强劲的性能几乎已经成为了现今数码卡片机发展的风向标。在单反相机方面,在收购美能达相机业务之后经过几年的发展,索尼a系列单反相机在市场的影响力大大增加,大有与传统两大厂商尼康,佳能叫板的势头。可以说索尼的数码相机就代表着时尚,代表着潮流。而索尼也一直是整个数码产品领域的绝对王者。
索尼数码相机第24周报价 | |||
---|---|---|---|
相机型号 | 参数 | 本周 | 备注 |
时尚型相机 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 |
||
DSC-TX1 | 1020万 4倍 720P 3.0"触摸 | 1830 | |
DSC-TX5C | 1020万 4倍 720P 3.0"触摸 | 2130 | |
DSC-TX7C | 1020万 4倍 1080P 3.0"触摸 | 2350 | |
DSC-T700 | 1010万 4倍 720P 3.5"触摸 | 1920 | 停产 |
DSC-T900 | 1210万 4倍 720P 3.5"触摸 | 2099 | 停产 |
DSC-T90 | 1210万 4倍 720P 3.0"触摸 | 1770 | 停产 |
经济实用型相机 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 |
||
DSC-WX1 | 1020万 CMOS 5倍 2.7" 24mm 720P | 1680 | |
DSC-W310 | 1210万 4倍 2.7" 28mm | 1130 | |
DSC-W320 | 1410万 4倍 2.7" 26mm | 1310 | |
DSC-W350 | 1410万 4倍 2.7" 26mm 720P | 1650 | |
DSC-W350D | 1410万 4倍 2.7" 26mm 720P | 1950 | |
DSC-W380 | 1410万 5倍 2.7" 24mm 720P | 1980 | |
DSC-W390 | 1410万 5倍 3.0" 24mm 720P | 1730 | |
DSC-S2100 | 1210万 3倍 3.0" | 850 | |
准专业型相机 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 |
||
DSC-H55 | 1410万 10倍 3.0" 25mm 720P G镜头 | 1940 | |
DSC-HX5C | 1020万 CMOS 10倍 3.0" 25mm 1080P G镜头 | 2380 | |
DSC-HX1 | 910万 CMOS 20倍 3.0"可折叠 28mm 1080P G镜头 | 2900 | |
单反相机 | 像素 液晶屏 |
||
α230 | 1020万“BIONZ”影像处理器 2.7" 机身防抖 | 2500 | |
α330 | 1020万“BIONZ”影像处理器 2.7" 机身防抖 快速AF实时取景 | 2900 | |
α450 | 1420万CMOS 2.7" 自动HDR功能 5张/秒连拍 机身防抖 实时取景 | 3400 | |
α500 | 1230万CMOS 3.0" 自动HDR功能 5张/秒连拍 机身防抖 实时取景 | 4000 | |
α550 | 1420万CMOS 3.0" 自动HDR功能 5张/秒连拍 机身防抖 快速AF实时取景 | 4500 | |
α700 | 1220万CMOS “BIONZ”影像处理器 3.0" 5张/秒连拍 镁合金机身 中央双十字11点自动对焦 | 5200 | |
α900 | 2460万全画幅CMOS 双“BIONZ”影像处理器 3.0" 5张/秒连拍 镁合金机身 机身防抖 中央双十字9点自动对焦 | 14900 | |
天极网数码影像频道 |
最新资讯
热门视频
新品评测