富士产SDHC存储卡 第28周全线相机报价导购
- +1 你赞过了
富士数码相机第27周报价
同佳能,尼康,索尼等日系一线品牌一样。自1934年成立以来,富士胶片拥有雄厚的技术开发能力,较强的成像质量,有较全的产品线,有较高的知名度和市场占有率。今年随着长焦旗舰F75EXR,以及全球首款3D数码相机相机Real 3D W1的面试将富士数码相机又推向了一个全新的高度。
富士数码相机第28周报价 | ||||
---|---|---|---|---|
相机型号 | 参数 | 上周 | 本周 | 备注 |
F系列数码相机 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 |
|||
F75EXR | 1000万SuperCCD 10倍 2.7" 27mm | 1799 | 1460↓ | |
F200EXR | 1200万SuperCCD 5倍 3.0" 28mm | 1960 | 停产 | |
F85 | 1200万 10倍 3.0" 27mm | 1755 | 1660↓ | |
Z系列数码相机 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 |
|||
Z31 | 1000万 3倍 2.5" 双重防抖 | 840 | 670↓ | |
Z33WP | 1000万 3倍 2.7" 3米防水 | 1125 | 1125 | |
Z300 | 1000万 5.7倍 3.0"触摸 | 1420 | 1420↓ | |
Z707 | 1200万 5倍 3.5" 35mm 1280×720(30帧/秒) | 1852 | 1460↓ | |
S系列数码相机 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 |
|||
S205EXR | 1200万SuperCCD 14倍 2.7" 主题强化拍摄 | 2950 | 2630↓ | |
S1500 | 1000万 12倍 2.7" | 1399 | 1399 | |
S2600 | 1200万 18倍 3.0 " 28mm 720P | 1780 | 1600↓ | |
J/A系列相机 | 像素 光变倍数 液晶屏 广角 高清摄像 | |||
J38 | 1200万 3倍 2.7" 32mm | 1050 | 890↓ | |
J26 | 1020万 3倍 2.7" | 969 | 800↓ | |
J250 | 1000万 5倍 3.0" 28mm | 1200 | 停产 | |
J25 | 1000万 3倍 3.0" | 1010 | 停产 | |
A225 | 1220万 3倍 2.7" | 780 | 580↓ | |
A175 | 1020万 3倍 2.7" | 670 | 停产 |
最新资讯
热门视频
新品评测