全新卡片之王 索尼TX7C与TX1对比赏析
2010-01-07 22:17:44
- +1 你赞过了
索尼TX7C与TX1功能参数对比
相比外观,TX7C作为TX1的升级版,功能上及性能上的升级才是大家更为关心的,下面完美将以表格的形式为大家展示TX7C与TX1在参数上的主要差别。
索尼TX7C与TX1参数对比 | ||
---|---|---|
相机型号 | DSC-TX7C | DSC-TX1 |
镜头 | 4倍光学变焦 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头 | |
最大光圈 | F3.5-F4.6 | |
焦距 f=(35mm换算) | 4.43-17.7mm(25-100mm) | 6.18-24.7mm(35-140mm) |
影像传感器 | 约1020万有效像素 Exmor R CMOS,1/2.4"(7.59mm) | |
影像处理系统 | BIONZ | |
对焦模式 | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF/触摸式AF | |
人脸检测 | 自动/触摸/儿童优先/成人优先 | |
快门速度 | 自动(2"-1/1,600)/ 程序自动(1"-1/1,600) |
自动(2"-1/1,250)/ 程序自动(1"-1/1,250) |
ISO感光度设定 | 自动, ISO 100/200/400/800/1600/3200 | 自动, ISO 125/200/400/800/1600/3200 |
白平衡设定 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 | |
全景模式 | 智能全景扫描 | 全景扫描 |
HDR | 自动HDR | 不支持 |
高速连拍 | 最高约每秒10张 | |
防抖方式 | 光学 | |
自拍定时器 | 关/10秒/2秒/人像(1人)/人像(2人) | 关/10秒/2秒 |
闪光灯范围 | ISO自动:约0.08-约3.8m(W)/约0.5-约3.1m(T), ISO3200:最高约8.0m(W)/约6.3m(T) | ISO自动:约0.08-约3.0m(W)/约0.5-约2.4m(T), ISO3200:最高约6.0m(W)/约4.8m(T) |
闪光灯模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
静态图像尺寸 | 4:3模式 10M(3,648 x 2,736)/ 5M(2,592 x 1,944)/ 3M(2,048 x 1,536)/ VGA(640 x 480)/ 3:2模式 8M(3,648 x 2,432)/ 16:9模式 7M(3,648 x 2,056)/ 2M(1,920 x 1,080) 全景拍摄模式 (7,152 x 1,080) / (4,912 x 1,080) / (4,912 x 1,920) / (3,424 x 1,920) | |
动态影像拍摄模式 | MP4 格式: 1920X1080(约60帧/秒,隔行) 1440X1080(约60帧/秒,隔行) 1440X1080(约30帧/秒,逐行) 1280X720(约30帧/秒,逐行) 640X480(VGA)(约30帧/秒,逐行) |
MP4 格式: 1280X720(约30帧/秒,逐行) 640X480(VGA)(约30帧/秒,逐行) |
液晶屏 | 3.5" Xtra Fine TruBlack LCD, 约92万像素, 可触摸式 |
3.0" LCD, 约23万像素, 可触摸式 |
内置麦克风 | 立体声 | 单声道 |
内置闪存 | 约45MB | 约11MB |
储存介质 | Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ 高速Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo SD/SDHC |
Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ 高速Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo |
电池续航 | 115分钟,可拍摄230张 | 125分钟,可拍摄250张 |
尺寸 | 97.8mm x 59.5mm x 17.5mm | 93.8mm x 58.2mm x 16.5mm |
重量 | 仅机身133g,包换电池及存储卡149g | 仅机身119g,包换电池及存储卡142g |
最新资讯
热门视频
新品评测